<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>albloguera &#187; Silverlight</title>
	<atom:link href="http://www.albloguera.es/index.php/tag/silverlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albloguera.es</link>
	<description>Blog Tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 18:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TextBox: Texto introducido mayor que Width del Control</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/17/textbox-texto-introducido-mayor-que-width-del-control/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/17/textbox-texto-introducido-mayor-que-width-del-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[TextBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Simulando al amigo Alejandro (maaestro web de Chuletilla`s Web), aqui va una mini entrada. Es posible encontrarse en la tesitura de tener un formulario en el que por motivos de dimensiones tengamos un control TextBox con un width predeterminado en el que el número de caracteres permitidos tengan una longitud mayor que el width del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/17/textbox-texto-introducido-mayor-que-width-del-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Binding entre controles</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/10/data-binding-entre-controles/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/10/data-binding-entre-controles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Binding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[El hecho de establecer los datos en los formularios de forma declarativa, es una forma de obtener un codigo limpio. Si bien es verdad que intentar definir toda la interfaz declarativamente puede conllevar complicaciones en el desarrollo, una vez que se consigue uno se queda satisfecho. Una pena que no dispongamos en Silverlight 3 de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2009/10/10/data-binding-entre-controles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrones de diseño en Siverlight: Model View ViewModel</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2009/09/27/patrones-de-diseno-en-siverlight-model-view-viewmodel/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2009/09/27/patrones-de-diseno-en-siverlight-model-view-viewmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[MVVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que tenía un poco abandonado el blog, y puede parecer que Silverlight también. Lo primero es cierto, pero lo segundo todo lo contrario, ya que en este tiempo he estado asignado a varios proyectos Silverlight. Con un poco de suerte cuaja este nuevo cacharro de Microsoft y las empresas se toman en serio esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2009/09/27/patrones-de-diseno-en-siverlight-model-view-viewmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de Datos y Silverlight : DB Schema Editor</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2009/02/27/bases-de-datos-y-silverlight-db-schema-editor/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2009/02/27/bases-de-datos-y-silverlight-db-schema-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Esto de Silverlight va tomando forma, y va cogiendo fondo. Forma porque hay muchas demostraciones en la web sobre lo que visualmente se puede hacer con Silverlight y fondo, por que ya son mucho los programadores que estan apostanto por esta tecnología y podemos encontrar numerosos desarrollos realizados integramente en Silverlight que muestran lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2009/02/27/bases-de-datos-y-silverlight-db-schema-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar fichero desde Silverlight</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/12/14/guardar-fichero-desde-silverlight/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/12/14/guardar-fichero-desde-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Ficheros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pongámonos en situación. El problema es simple: Necesitamos generar un fichero con resultados / Informe y guardarlo en la maquina cliente. Por motivos de seguridad esto no podemos hacerlo desde Silverlight, ya que no podemos acceder al sistema de archivos en el cliente. Isolated Storage Bueno esto no es del todo cierto, ya que sí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/12/14/guardar-fichero-desde-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación Silverlight &#8211; Aplicacion Web</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/03/29/comunicacion-silverlight-aplicacion-web/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/03/29/comunicacion-silverlight-aplicacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[No descubriríamos América si afirmásemos  que las aplicaciones Web  han dejado de ser  meras páginas Web con funcionalidad,  y se asemejan cada vez más a aplicaciones de escritorio. Para lograr este objetivo se ha mejorado mucho el tiempo que transcurre entre la acción del cliente y la respuesta del servidor, y esto no ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/03/29/comunicacion-silverlight-aplicacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Storyboard dinámicos en Silverlight</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/23/crear-storyboard-dinamicos-en-silverlight/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/23/crear-storyboard-dinamicos-en-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[StoryBoard]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Todavía le queda mucho camino que recorrer a Silverlight, y para muestra un botón. Vamos realizar un pequeño ejemplo. Nuestra aplicación Silverlight consistirá en un Canvas divido en dos partes, al que añadiremos círculos dinámicamente allí donde hagamos click con el raton. Además a cada círculo le añadiremos una animación, de tal forma que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/23/crear-storyboard-dinamicos-en-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación Gráfico de Barras con Silverlight</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/17/animacion-grafico-de-barras-con-silverlight/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/17/animacion-grafico-de-barras-con-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Estructura Proyecto Silverlight (2ª Parte) La teoria esta muy bien para tomar un primer contacto con una nueva tecnología, pero no hay nada como ponerse con las manos en la masa, en nuestro caso en el teclado. Vamos a ello. El ejemplo, como ya anticipamos, consistirá en generar un control Silverlight que contendrá un Gráfico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/17/animacion-grafico-de-barras-con-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura Proyecto Silverlight (1ª Parte)</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Que mejor forma de presentar la estructura de un proyecto en Silverlight que crear un pequeño proyecto de ejemplo. Nuestro ejemplo va a consistir en un control Silverlight que contendrá un gráfico de barras. La entrada de datos la haremos mediante tres campos de texto que serán controles normales HTML. Pero antes de nada veamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion a Silverlight</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Una definición simplista, pero directa para describir a Silverlight, podría ser algo tal que así: “La nueva arma de Microsoft para combatir a Flash”, pero claro eso sería simplificar mucho. Simplificar mucho puede conllevar a errores, porque aunque al igual que Flash, Silverlight permite crear contenido interactivo que se ejecuta en cliente, mostrar animaciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

