<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>albloguera &#187; Programacion</title>
	<atom:link href="http://www.albloguera.es/index.php/tag/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albloguera.es</link>
	<description>Blog Tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 18:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Estructura Proyecto Silverlight (1ª Parte)</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Que mejor forma de presentar la estructura de un proyecto en Silverlight que crear un pequeño proyecto de ejemplo. Nuestro ejemplo va a consistir en un control Silverlight que contendrá un gráfico de barras. La entrada de datos la haremos mediante tres campos de texto que serán controles normales HTML. Pero antes de nada veamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/10/estructura-proyecto-silverlight-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion a Silverlight</title>
		<link>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/</link>
		<comments>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albloguera.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Una definición simplista, pero directa para describir a Silverlight, podría ser algo tal que así: “La nueva arma de Microsoft para combatir a Flash”, pero claro eso sería simplificar mucho. Simplificar mucho puede conllevar a errores, porque aunque al igual que Flash, Silverlight permite crear contenido interactivo que se ejecuta en cliente, mostrar animaciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.albloguera.es/index.php/2008/02/02/introduccion-a-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

